وصف المنتجات
عند مواجهة حالات الطوارئ المختلفة ، يكون الاستعداد مقدمًا هو المفتاح. ويكون وجود مجفف تجميد منزلي بلا شك حلًا ممتازًا لمحميات الطوارئ.
الكوارث الطبيعية
مثل الزلازل والفيضانات يمكن أن تغير حياتك في لحظة. يمكن لمجفف التجميد المنزلي أن يوفر لعائلتك إمدادات غذائية موثوقة لضمان البقاء على قيد الحياة.
الكوارث من صنع الإنسان
مثل الحروب والانفجارات يمكن أن تؤدي بسهولة إلى نقص الطعام. تتمتع الأطعمة المجففة بالتجميد بحيث تتمتع بعمر طويل ، ومن السهل تخزينها ، بحيث يمكنك الحصول على راحة البال بشأن احتياطيات الطعام.
الأزمة المالية
عندما تواجه أزمة مالية ، يمكن أن يساعدك مجفف تجميد المنزل في الحفاظ على كمية كبيرة من الطعام ، وبناء نظام إمدادات المواد الغذائية في حالات الطوارئ ، والعناية بعائلتك ، وتقليل الضغط المالي.
وفر المال والحفاظ على الصحة
شراء الأطعمة المجففة بالتجميد مكلفة ويحتوي على الكثير من الملح والمواد الحافظة ، والاختيار محدود. يمكن أن يؤدي استخدام مجفف التجميد المنزلي إلى توفير المال ويمكنه تجميد الأطعمة الجافة التي تحبها ، والتي تعد فوزًا للصحة والاقتصاد.
مواصفات مجففات تجميد HL المختلفة
اختر المنتج الذي يناسبك.
| منتجات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| رقم النموذج | hl {{0}} (0.2m22 كجم | hl {{0}} (0.5m2٥ كجم | HL -10 (1M2≥10 كجم) | HL -25 (2.5m2⇒25 كجم) |
| منطقة الرف (م2 ) | 0.2 m2 | 0.5 m2 | 1 m2 | 2.5 m2 |
| قدرة الإدخال الاسمية | 2 كجم | 5 كجم | 10 كجم | 25 كجم |
| الأعلى. سعة الإدخال | 3 كجم | 7.5 كجم | 15 كجم | 37 كجم |
| الأعلى. سعة الجليد | 3 كجم | 7.5 كجم | 15 كجم | 37 كجم |
| تبريد المنتج (درجة) | -20 إلى -30 | -20 إلى -30 | -20 إلى -30 | -20 إلى -30 |
| طريقة تبريد المنتج | في مجفف | في مجفف | في مجفف | في مجفف |
| مكثف الجليد | -25 إلى -35 | -25 إلى -35 | -25 إلى -35 | -25 إلى -35 |
| كمية الدرج | 8 أجهزة كمبيوتر | 6 أجهزة كمبيوتر | 12 جهاز كمبيوتر | 10 أجهزة كمبيوتر |
| حجم الدرج (مم) | 138*180 | 245*315 | 245*315 | 405*605 |
| طريقة التبريد | عن طريق الهواء | عن طريق الهواء | عن طريق الهواء | عن طريق الهواء |
| الفراغ النهائي (PA) | 15 با | 15 با | 15 با | 15 با |
| ضاغط | اقتصادي | اقتصادي | اقتصادي | اقتصادي |
| مضخة فراغ | اقتصادي | اقتصادي | اقتصادي | اقتصادي |
| الملحقات الأخرى | اقتصادي | اقتصادي | اقتصادي | اقتصادي |
| السلطة (KW) | 1.2 كيلو وات | 2.5 كيلو وات | 3.5 كيلو وات | 7kw |
| مرحلة الطاقة | أعزب | أعزب | أعزب | ثلاث مراحل |
| جهد الطاقة | 220/115V | 220/115V | 220/115V | 200-480V |
| تردد الطاقة | 50\/60 هرتز | 50\/60 هرتز | 50\/60 هرتز | 50\/60 هرتز |
| منطقة التثبيت (م2 ) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| تجميد البعد الخارجي للمجفف (مم) | 750*530*810 | 860*650*1060 | 1210*650*1150 | 1960*960*1580 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 160 | 230 | 305 | 540 |
فوائد تجفيف التجميد
سهل
20 سنة
من التغذية
حجم التعبئة
بُعد مجفف سلسلة HL Series هو الصورة المرفقة ؛ حجم التعبئة أكبر منهم.

الوسم : مجفف تجميد الأطعمة الطارئة للمنزل ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، الشراء ، السعر ، رخيصة, أرخص مجفف تجميد المنزل, تنظيف تجميد مجفف, تجميد مجفف للزهرة, تجميد آلة الطعام, إعداد مجفف تجميد, تجميد أعلى مجففات







